| MENU |
|---|
|
|
一人旅では自信がないので一緒に歩いてくれる喜多さんをはじめ、応援してくれている家族・友人・職場の同僚・ネットのみなさん、そして一期一会の現地で出会った方に感謝しています。
とらぞう
| 宿場 | 歩行日 | 距離 | とらガイド | |
|---|---|---|---|---|
| Vol.00 日本橋 | にほんばし | 2001年 5月20日 | 7.8km | |
| Vol.01 品川宿 | しながわ | 2001年 6月10日 | 9.8km | |
| Vol.02 川崎宿 | かわさき | 2001年 6月30日 | 9.7km | t02 川崎宿 |
| Vol.03 神奈川宿 | かながわ | 4.9km | t03 神奈川宿 | |
| Vol.04 保土ヶ谷宿 | ほどがや | 2001年 7月 1日 | 8.8km | t04 保土ヶ谷宿 |
| Vol.05 戸塚宿 | とつか | 7.8km | t05 戸塚宿 | |
| Vol.06 藤沢宿 | ふじさわ | 2001年 7月 8日 | 13.7km | t06 藤沢宿 |
| Vol.07 平塚宿 | ひらつか | 2.9km | t07 平塚宿 | |
| Vol.08 大磯宿 | おおいそ | 2001年 7月22日 | 15.6km | t08 大磯宿 |
| Vol.09 小田原宿 | おだわら | 2001年 8月12日 | 16.5km | t09 小田原宿 |
| Vol.10 箱根宿 | はこね | 2001年 8月13日 | 14.7km | t10 箱根宿 |
| Vol.11 三島宿 | みしま | 2001年12月16日 | 5.8km | t11 三島宿 |
| Vol.12 沼津宿 | ぬまづ | 5.9km | t12 沼津宿 | |
| Vol.13 原宿 | はら | 2001年12月30日 | 11.7km | t13 原宿 |
| Vol.14 吉原宿 | よしわら | 2002年 1月20日 | 11.1km | t14 吉原宿 |
| Vol.15 蒲原宿 | かんばら | 2002年 2月16日 | 3.9km | t15 蒲原宿 |
| Vol.16 由比宿 | ゆい | 9.1km | t16 由比宿 | |
| Vol.17 興津宿 | おきつ | 2002年 3月 3日 | 4.1km | t17 興津宿 |
| Vol.18 江尻宿 | えじり | 10.5km | t18 江尻宿 | |
| Vol.19 府中宿 | ふちゅう | 2002年 5月 3日 | 5.6km | t19 府中宿 |
| Vol.20 丸子宿 | まりこ | 7.8km | t20 丸子宿 | |
| Vol.21 岡部宿 | おかべ | 2002年 6月 1日 | 6.7km | t21 岡部宿 |
| Vol.22 藤枝宿 | ふじえだ | 8.6km | t22 藤枝宿 | |
| Vol.23 島田宿 | しまだ | 2002年 6月 8日 | 3.9km | t23 島田宿 |
| Vol.24 金谷宿 | かなや | 6.5km | t24 金谷宿 | |
| Vol.25 日坂宿 | にっさか | 7.0km | t25 日坂宿 | |
| Vol.26 掛川宿 | かけがわ | 2002年 6月 9日 | 9.5km | t26 掛川宿 |
| Vol.27 袋井宿 | ふくろい | 5.8km | t27 袋井宿 | |
| Vol.28 見付宿 | みつけ | 2002年12月29日 | 16.4km | t28 見付宿 |
| Vol.29 浜松宿 | はままつ | 2003年 7月20日 | 10.8km | t29 浜松宿 |
| Vol.30 舞坂宿 | まいさか | 5.9km | t30 舞坂宿 | |
| Vol.31 新居宿 | あらい | 2003年 7月27日 | 6.5km | t31 新居宿 |
| Vol.32 白須賀宿 | しらすか | 5.7km | t32 白須賀宿 | |
| Vol.33 二川宿 | ふたがわ | 2003年 8月23日 | 6.1km | t33 二川宿 |
| Vol.34 吉田宿 | よしだ | 2003年 9月20日 | 10.2km | t34 吉田宿 |
| Vol.35 御油宿 | ごゆ | 1.7km | t35 御油宿 | |
| Vol.36 赤坂宿 | あかさか | 2004年 2月28日 | 8.8km | t36 赤坂宿 |
| Vol.37 藤川宿 | ふじかわ | 6.6km | t37 藤川宿 | |
| Vol.38 岡崎宿 | おかざき | 2004年 2月29日 | 14.9km | t38 岡崎宿 |
| Vol.39 知立宿 | ちりゅう | 2004年 3月13日 | 11.0km | t39 知立宿 |
| Vol.40 鳴海宿 | なるみ | 6.5km | t40 鳴海宿 | |
| Vol.41 宮宿 | みや | 27.3km | t41 宮宿 | |
| Vol.42 桑名宿 | くわな | 2004年 6月 5日 | 12.5km | t42 桑名宿 |
| Vol.43 四日市宿 | よっかいち | 10.7km | t43 四日市宿 | |
| Vol.44 石薬師宿 | いしやくし | 2004年 6月 6日 | 2.7km | t44 石薬師宿 |
| Vol.45 庄野宿 | しょうの | 7.8km | t45 庄野宿 | |
| Vol.46 亀山宿 | かめやま | 2004年 9月11日 | 5.8km | t46 亀山宿 |
| Vol.47 関宿 | せき | 6.5km | t47 関宿 | |
| Vol.48 坂下宿 | さかのした | 2004年 9月12日 | 9.7km | t48 坂下宿 |
| Vol.49 土山宿 | つちやま | 10.5km | t49 土山宿 | |
| Vol.50 水口宿 | みなくち | 2004年10月10日 | 13.7km | t50 水口宿 |
| Vol.51 石部宿 | いしべ | 2004年10月11日 | 11.7km | t51 石部宿 |
| Vol.52 草津宿 | くさつ | 2004年10月23日 | 14.3km | t52 草津宿 |
| Vol.53 大津宿 | おおつ | 2004年10月24日 | 11.7km | t53 大津宿 |
| Vol.54 三条大橋 | さんじょうおおはし | 計492.1km |
||
| 宿場名・距離は“教科書”『完全 東海道五十三次ガイド』を参考にしているため、宿場間の距離は実際歩いた距離と異なります。 | ||||
/952円
/頒布図書
/国土交通省横浜国道事務所/頒布図書
(http://japan-city.com/toukai/)
(http://www.asahi-net.or.jp/~vn6i-hgwr/)
(http://www3.cnet-ta.ne.jp/o/okamoto/)
(http://www.konoha-house.com/kaze/)
(http://furiwake.net/)
(http://www.amy.hi-ho.ne.jp/d08343/)
(http://www.tatuharu.com/)
(http://homepage3.nifty.com/hoshimaru1295/)
(http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_saitoh/)
(http://homepage2.nifty.com/hat-nif/)
(http://wwwb.dcns.ne.jp/~anzu/)
(http://www.sinonome.com/)
(http://homepage3.nifty.com/aruku/)
(http://www.geocities.jp/yogonn/)
(http://kinosan.fc2web.com/)
(http://www.charapoko.com/)
(http://www.sloway.net/)
(http://www.ktr.mlit.go.jp/yokohama/tokaido/)
(http://tokaido.canariya.net/)
(http://www.ochakaido.com/)
(http://tokaido.canariya.net/hr-01/)
(http://www.pref.aichi.jp/dourokensetsu/tokaido/)
(http://www.shiga-bunshin.or.jp/rekisikairou/)
JR=JR東海道本線(JRのその他路線は、その都度表記します)
京急=京浜急行電鉄 相鉄=相模鉄道 小田急=小田急電鉄
駿豆線=伊豆箱根鉄道駿豆線 岳鉄=岳南鉄道 静鉄=静岡鉄道
大鉄=大井川鉄道 天浜線=天竜浜名湖鉄道 豊鉄=豊橋鉄道
名鉄=名古屋鉄道 近鉄=近畿日本鉄道 京阪=京阪電気鉄道
セブン=セブン-イレブン ファミマ=ファミリーマート デイリー=デイリーヤマザキ
マック=マクドナルド ケンタ=ケンタッキー・フライド・チキン ミスド=ミスタードーナツ
デニ=デニーズ